Baugebiet Rother Bühl
Haben Sie Interesse an einem Bauplatz in Ludwigschorgast?
Wenden Sie sich bitte an den entsprechend zuständigen Kontakt:
DIAD-BAU GmbH
Kirchweg 30
95336 Mainleus
Tel: 09229/949-0
Fax: 09229/949-44
Markt Ludwigschorgast
Obere Marktstr. 1
95364 Ludwigschorgast
Tel: 09227/305
Fax: 09227/792216
Email: poststelle@ludwigschorgast.de
bzw.
Verwaltungsgemeinschaft Untersteinach
Herr Amstätter
Stadtsteinacher Str. 17
95369 Untersteinach
Tel: 09225/9515-22
Fax: 09225/9515-30
Email: amstaetter@vg-untersteinach.de
Kath. Kirchenstiftung Kupferberg
Frau Kirchenpflegerin Renate Holhut
Hofer Str. 11
95362 Kupferberg
Tel: 09227/5506
Fax: 09227/9879
Grundstücke/Parzellierung
Nr. im Beb.Plan | Fl.Nr. | Grdst.Größe | Adresse | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|---|
1 | 695/1 | 742 | Hennebergstr. 1 | DIAD-Bau GmbH |
2 (verkauft) | 696/2 | 756 | Hennebergstr. 3 | |
3 (verkauft) | 704/9 | 675 | Hennebergstr. 5 | |
4 | 704/10 | 830 | Hennebergstr. 7 | DIAD-Bau GmbH |
5 | 704/11 | 892 | Hennebergstr. 9 | DIAD-Bau GmbH |
6 (verkauft) | 704 | 769 | Hennebergstr. 11 | |
7 (verkauft) | 704/12 | 721 | Hennebergstr. 13 | |
8 (verkauft) | 707/3 | 701 | Hennebergstr. 44 | |
9 (verkauft) | 707/5 | 906 | Hennebergstr. 42 | |
10 (verkauft) | 707/6 | 695 | Hennebergstr. 40 | |
11 (verkauft) | 707/7 | 860 | Hennebergstr. 38 | |
12 (verkauft) | 708/2 | 778 | Hennebergstr. 36 | |
13 (verkauft) | 710/6 | 805 | Hennebergstr. 34 | |
14 (verkauft) | 710/7 | 851 | Hennebergstr. 32 | |
15 | 710/8 | 899 | Hennebergstr. 30 | DIAD-Bau GmbH |
16 (verkauft) | 712/1 | 916 | Hennebergstr. 28 | |
17 (verkauft) | 712/2 | 704 | Hennebergstr. 26 | |
18 | 712/3 | 794 | Hennebergstr. 24 | DIAD-Bau GmbH |
19 | 712/4 | 780 | Hennebergstr. 22 | Markt Ludwigschorgast |
20 | 712/5 | 898 | Hennebergstr. 20 | DIAD-Bau GmbH |
21 (verkauft) | 711 | 698 | Hennebergstr. 18 | |
22 (verkauft) | 711/1 | 798 | Hennebergstr. 16 | |
23 | 711/2 | 786 | Hennebergstr. 14 | DIAD-Bau GmbH |
24 (verkauft) | 706/1 | 757 | Hennebergstr. 12 | |
25 (verkauft) | 706 | 819 | Hennebergstr. 10 | |
26 | 706/5 | 722 | Hennebergstr. 17 | DIAD-Bau GmbH |
27 | 706/4 | 736 | Hennebergstr. 15 | Kath. Kirchenstiftung Kupferberg |
28 | 707/2 | 703 | Hennebergstr. 33 | Kath. Kirchenstiftung Kupferberg |
29 (verkauft) | 707/1 | 778 | Hennebergstr. 31 | |
30 | 710/4 | 771 | Hennebergstr. 29 | DIAD-Bau GmbH |
31 | 710/5 | 712 | Hennebergstr. 27 | Markt Ludwigschorgast |
32 | 710 | 712 | Hennebergstr. 25 | DIAD-Bau GmbH |
33 | 710/1 | 729 | Hennebergstr. 23 | DIAD-Bau GmbH |
34 | 710/2 | 726 | Hennebergstr. 21 | DIAD-Bau GmbH |
35 | 710/3 | 709 | Hennebergstr. 19 | Markt Ludwigschorgast |
36 (verkauft) | 706/5 | 722 | Hennebergstr. 17 | |
37 (verkauft) | 705/2 | 697 | Pfarrer-Schlund-Weg 4 | |
38 (verkauft) | 704/7 | 734 | Hennebergstr. 2 | |
39 (verkauft) | 704/6 | 665 | Hennebergstr. 4 | |
40 | 704/5 | 676 | Pfarrer-Schlund-Weg 2 | Kath. Kirchenstiftung Kupferberg |
41 (verkauft) | 704/3 | 696 | Hennebergstr. 6 | |
42 | 704/2 | 594 | Schaumbergweg 2 | Kath. Kirchenstiftung Kupferberg |
43 (verkauft) | 705 | 635 | Schaumbergweg 4 | |
44 | 705/1 | 650 | Pfarrer-Schlund-Weg 1 | Kath. Kirchenstiftung Kupferberg |
45 | 696 | 6153 |
| DIAD-Bau GmbH |






