Zahlen / Daten / Statistik
Aktuelle Einwohnerzahlen:
Hauptwohnsitze *) | 971 |
---|---|
Nebenwohnsitze | 43 |
gesamt | 1.014 |
*) Fortgeschriebene Einwohnerzahl des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung (Stand: 30.06.2018).
Größe des Gemeindegebietes (Daten vom Vermessungsamt)
Nutzungsart | Anzahl Flurstücke | Fläche in m² |
---|---|---|
Gebäudefreiflächen | 382 | 374.671 |
Bauplätze | 38 | 28.086 |
Landwirtschaftliche Flächen | 758 | 3.432.797 |
Betriebsgeländen | 8 | 139.996 |
Erholungsflächen | 4 | 5.362 |
Verkehrsflächen | 112 | 334.051 |
Wald | 189 | 1.515.941 |
Wasserflächen | 19 | 82.744 |
Sonstige Flächen | 20 | 26.560 |
Gesamt | 1.414 | 5.940.208 |
Länge der Gemeindestraßen
Straßenart | Länge in Km |
---|---|
Ortsstraßen | 7,181 |
Gemeindeverbindungsstraßen | 1,291 |
Gesamtlänge | 8,472 |